Bank MIG documentation status
Full matrix snapshot from 2026-08-23 06:09 CEST
| Bank | MIG track | PAIN types | CAMT types | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB | 1.0 | pain.001.001.03 pain.002.001.03 | - | 5 | 4 | ok | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| DNB | 2.0 | - | - | 1 | 1 | ok | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNB | - | pain.002.001.10 | - | 5 | 5 | ok | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Danske Bank | 1.0 | pain.001.001.03 pain.002.001.10 pain.008.001.02 pain.008.001.08 | camt.029.001.03 camt.052.001.02 camt.053.001.02 camt.054.001.02 camt.055.001.01 | 11 | 15 | ok | 1 | 3 (v5) | 2 | 3 (v5) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Danske Bank | 2.0 | pain.002.001.03 pain.008.001.02 | camt.052.001.02 | 3 | 4 | ok | 0 | - | 1 | 1 (v2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danske Bank | - | pain.001.001.03 pain.002.001.03 pain.002.001.10 pain.008.001.08 | camt.052.001.02 camt.055.001.01 camt.055.001.08 | 21 | 21 | ok | 1 | 2 (v6) | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 4 | - |
| Ekobanken | - | pain.001.001.09 | camt.053.001.08 | 21 | 21 | ok | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 18 | 1 | - |
| Handelsbanken | 1.0 | pain.001.001.02 pain.001.001.03 pain.002.001.03 pain.008.001.02 | camt.052.001.02 camt.053.001.02 camt.054.001.02 | 18 | 18 | ok | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Handelsbanken | 2.0 | pain.002.001.03 | - | 3 | 3 | ok | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Handelsbanken | - | pain.001.001.03 pain.002.001.03 pain.008.001.02 | camt.052.001.02 camt.053.001.02 camt.054.001.02 | 53 | 53 | ok | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 24 | - |
| ICA Banken | 2.0 | pain.001.001.03 | - | 1 | 1 | ok | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICA Banken | - | - | - | 3 | 3 | ok | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| LF Bank | 0 | - | camt.054.001.02 | 1 | 1 | ok | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| LF Bank | 1.0 | pain.001.001.09 | camt.053.001.02 camt.053.001.08 camt.054.001.08 | 8 | 8 | ok | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| LF Bank | - | pain.001.001.03 pain.001.001.09 pain.002.001.03 pain.002.001.10 | camt.053.001.02 camt.054.001.02 | 8 | 8 | ok | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Nordea | 1.0 | pain.001.001.09 pain.002.001.03 pain.002.001.10 | camt.029.001.03 camt.053.001.02 camt.054.001.02 camt.055.001.01 | 20 | 21 | ok | 0 | 2 (v3) | 3 | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 3 |
| Nordea | 2.0 | pain.001.001.03 | - | 3 | 4 | ok | 0 | 3 (v4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordea | - | pain.002.001.03 | camt.054.001.02 | 30 | 30 | ok | 0 | - | - | - | - | - | 1 (v2) | - | - | - | 8 | 10 | 10 |
| SEB | 1.0 | - | - | 1 | 1 | ok | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| SEB | 2.0 | pain.001.001.03 pain.001.001.09 pain.008.001.02 pain.008.001.08 | camt.054.001.02 | 8 | 8 | ok | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| SEB | - | pain.001.001.03 pain.001.001.09 pain.002.001.03 pain.002.001.10 pain.008.001.02 pain.008.001.08 | camt.052.001.02 camt.053.001.02 camt.054.001.02 | 247 | 247 | ok | 0 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 238 | 3 | - |
| Sparbanken Syd | - | pain.001.001.09 | camt.053.001.08 | 26 | 26 | ok | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 23 | 1 | - |
| Swedbank | 1.0 | pain.001.001.03 pain.002.001.03 | camt.054.001.02 | 7 | 6 | ok | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Swedbank | 2.0 | pain.001.001.03 pain.002.001.03 | camt.052.001.02 camt.053.001.02 camt.054.001.02 | 8 | 7 | ok | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Swedbank | - | pain.001.001.03 pain.002.001.03 | camt.052.001.02 camt.053.001.02 camt.054.001.02 | 53 | 54 | ok | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 15 (v16) | - |
| Ålandsbanken | 1.0 | pain.001.001.02 pain.001.001.03 | - | 2 | 2 | ok | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ålandsbanken | - | pain.001.001.02 | - | 1 | 1 | ok | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
One row per bank MIG track. The examples, bundles, and other columns count files in the matching bank-page sections (Example files, Bundles, Other). ISO columns count Documents with that message type. Cell values show document count; n (vN) means multiple stored versions of the same file.
- Status
- Outcome of the bank's latest crawl run:
- ok - scheduled crawl finished successfully
- error - crawl failed
- running - crawl in progress
- pending - no crawl completed yet
- Versions
- Sum of all stored revisions in this row. Each time a file's content changes, a new version is kept; this count is higher than Docs when files have been updated over time.
- 30d Δ
- Number of documents in this row with a public added or updated ingestion change, or a trusted MIG
mig_version_datelabel, within the last thirty days (including today). See Recent updates on this page and Updates in the nav for the same bank list; likely delists appear under Removals. Baseline and silent crawls do not contribute ingestion changes. Version dates from HTTP download timestamps are ignored. - PAIN / CAMT types
- ISO 20022 schema identifiers (e.g.
pain.001.001.03) inferred from filenames and MIG metadata for documents in that track. One per line.
Recent updates
2 banks with documentation in the 30-day window · 10 documents